尺寸?CAD
单位 : mm
型号 | A | L | W | F | G | M | 螺丝紧固扭矩 (N?m) |
标准轴孔径 D1-D2 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | CAD | 请求报价 | |
MST-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 1 | CAD | 请求报价 | |
MST-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M2.5 | 1 | CAD | 请求报价 | |
MST-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M3 | 1.5 | CAD | 请求报价 | |
MST-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 2.5 | CAD | 请求报价 | |
MST-40C | 40 | 17 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 4 | CAD | 请求报价 | |
MST-50C | 50 | 21 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 8 | CAD | 请求报价 | |
MST-63C | 63 | 26 | 90 | 13 | 24 | M8 | 16 | CAD | 请求报价 |
型号 | 最大轴孔径 (mm) |
额定扭矩 (N?m)*1 |
最高转速 (min-1) |
惯性 力矩 (kg?m2)*2 |
静态 扭转刚性 (N?m/rad) |
容许偏心 (mm) |
容许偏角 (°) |
容许 轴向偏差 (mm) |
质量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST-12C | 5 | 0.4 | 52000 | 7.8×10-8 | 45 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 3.6 |
MST-16C | 6 | 0.5 | 39000 | 3.4×10-7 | 80 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 9.2 |
MST-20C | 8 | 1 | 31000 | 9.1×10-7 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 16 |
MST-25C | 10 | 2 | 25000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 28 |
MST-32C | 14 | 4 | 19000 | 9.7×10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 64 |
MST-40C | 18 | 8 | 15000 | 3.3×10-5 | 700 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 140 |
MST-50C | 22 | 16 | 12000 | 1.0×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 270 |
MST-63C | 30 | 32 | 10000 | 3.2×10-4 | 3100 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 530 |
*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩。
根据轴孔径尺寸的不同,轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。?可传递摩擦力矩
*2: 最大轴孔径时的值。型号 | 标准轴孔径 D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MST-12C | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 | 5-5 | |
MST-16C | 4.5-5 | 4.5-6 | 5-5 | 5-6 | 6-6 |
MST-20C | 5-6 | 5-6.35 | 5-7 | 5-8 | 6-6 |
6-6.35 | 6-7 | 6-8 | 6.35-6.35 | 6.35-8 | |
8-8 | |||||
MST-25C | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
9.525-10 | 10-10 | ||||
MST-32C | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | 8-12 | 9.525-10 |
9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
12-12 | 12-14 | ||||
MST-40C | 8-8 | 8-10 | 10-10 | 12-12 | 12-14 |
14-14 | 14-16 | 15-15 | 15-16 | 16-16 | |
MST-50C | 12-14 | 14-14 | 15-15 | 16-16 | 18-18 |
MST-63C | 14-14 | 16-16 | 18-18 |
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
●MST-C的开槽形状会因尺寸而变化。详情请参考开槽详图。
●可对轴孔进行追加工。请使用追加工服务。
可传递摩擦力矩
如下表所示,夹紧型MST-CMSTS-C的轴的可传递摩擦力矩因轴孔径的不同而异。选择时敬请注意。单位 : N?m
型号 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
MST-25C | 3 | 3.6 | ||||||||||||
MST-32C | 4.1 | 7.3 | ||||||||||||
MST-40C | 7.1 | 14 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
MST-63C | 59 | 63 | ||||||||||||
MSTS-12C | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
MSTS-16C | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
MSTS-20C | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |||||||||
MSTS-32C | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | |||||||||
MSTS-40C | 8.7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
MSTS-50C | 22 | 28 | ||||||||||||
MSTS-63C | 28 | 49 |
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为MST-CMSTS-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
构造
MSTS-K全不锈钢制定位螺丝固定型 + 键槽型MST-KMSTS-K
MST-K铝合金制外径φ12-φ32
夹紧型MST-CMSTS-C
MST-C铝合金制MSTS-C全不锈钢制
外径φ40-φ63
定位螺丝固定型MSTMSTS
MST铝合金制MSTS全不锈钢制
材质、表面处理
MST-C | |
---|---|
主体 | A2017 阳极氧化处理 |
内六角 止动螺丝 |
SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
内六角 螺栓 |
SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
特点
- 在圆柱材料上开槽、完全一体构造的金属弹簧联轴器。
- 开槽成型的板簧容许有偏心、偏角、轴向间隙。
- 有铝合金制、全不锈钢制2种类型。
- 外径φ8-φ63,产品规格丰富。
- 特性
MST | MSTS | |
---|---|---|
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭转刚性 | ○ | ○ |
容许误差调整 | ○ | ○ |
耐腐蚀性(全不锈钢) | - | ◎ |
- 推荐适用马达
MST | MSTS | |
---|---|---|
伺服马达 | ● | ● |
步进马达 | ◎ | ◎ |
通用马达 | ● | ● |
用途
搬运装置/XY轴滑台/零件进料器选型
选型示例
选型条件为轴径φ10、负荷扭矩1.5N?m时,MSTMSTS的选型规格为MST-25MSTS-25。根据轴径、额定扭矩选型
轴径和额定扭矩交差区域为选型规格。开槽详图
MST-C偏心反作用力
轴向反作用力
温度引起的静态扭转刚性数值的变化
以在20℃时的静态扭转刚性数值为100%时的值。MSTMSTS的静态扭转刚性数值很少因温度而产生变化,响应性变化极少。在高温下使用时,请注意轴因热膨胀而出现的伸长或弯曲所引起的误差。