防松
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 纯钛防松动螺母 | 螺钉锁紧密封垫圈 | 螺钉锁紧密封垫圈 | 带棱纹锁紧垫圈 | 带棱纹锁紧垫圈 | 密封垫圈 | 密封垫圈 | 密封垫圈 | 密封垫圈 |
型号 | SWUT | SWH | SWC | SWR | SWRS | SWS | SWS-F | SWS-E | SWS-S |
特点 | 轻量 无磁 防松 |
六角螺栓 六角螺母用 |
内六角圆柱头螺栓用 | 防松 耐振动型 |
防松 耐振动型 |
防止气体 液体的泄漏 |
防止气体 液体的泄漏 |
防止气体 液体的泄漏 |
防止气体 液体的泄漏 |
材质 | 纯钛合金 | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 钢 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
表面处理 | - | - | - | 四氧化三铁保护膜(黑) | - | - | - | - | - |
螺纹直径 | M3 ~ M10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
型号 | SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8 | SWH-10 SWH-12 SWH-3 SWH-4 SWH-5 SWH-6 SWH-8 | SWC-10 SWC-12 SWC-4 SWC-5 SWC-6 SWC-8 | SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 | SWRS-1.6 SWRS-10 SWRS-12 SWRS-16 SWRS-2 SWRS-2.5 SWRS-20 SWRS-3 SWRS-4 SWRS-5 SWRS-6 SWRS-8 | SWS-10 SWS-12 SWS-16 SWS-3 SWS-4 SWS-5 SWS-6 SWS-8 | SWS-10-F SWS-12-F SWS-16-F SWS-3-F SWS-4-F SWS-5-F SWS-6-F SWS-8-F | SWS-10-E SWS-12-E SWS-16-E SWS-3-E SWS-4-E SWS-5-E SWS-6-E SWS-8-E | SWS-10-S SWS-12-S SWS-16-S SWS-3-S SWS-4-S SWS-5-S SWS-6-S SWS-8-S |
人气文章
有用的技术情报
根据目的检索
根据关键词检索
提高生产效率、操作性安全对策、预防措施降低成本、节能、长寿命抑制振动、高精度小型、省空间、轻量化定制高强度、高刚性耐热性、耐腐蚀性功能美、设计无尘、真空、无磁性防粘连、防烧结自动化、机器人、电动化其他